Kaski narciarskie
| Rozmiar |
Meninx (wszystkie modele) |
Fornix & Obex & Auric (wszystkie modele) |
Artic SL SPIN & Artic SL 360 SPIN | Skull Dura Comp SPIN, Skull Dura X SPIN, Super Skull SPIN, Skull Orbic Comp SPIN |
POCito (wszystkie modele) |
Skull Orbic X SPIN, Skull X SPIN, Skull X |
| XXS | 48-52 cm | |||||
| XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS - 51-52 cm |
| M-L | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S - 53-54 cm |
| XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M - 55-56 cm | |
| Rozmiary kasków są oparte na obwodzie Twojej głowy. Aby wybrać właściwy rozmiar, owiń głowę taśmą mierniczą nad uszami i nad czołem. Po określeniu pomiaru możesz użyć poniższej tabeli jako wskazówki do wyboru rozmiaru kasku. | L - 57-58 cm | |||||
| XL - 59-60 cm | ||||||
| XXL - 61-62 cm | ||||||
Kaski rowerowe
|
XS-S |
S |
M |
M-L |
L |
XL-XXL |
|
51-54 cm |
50-56 cm |
54-59 cm |
55-58 cm |
56-61 cm |
59-62 cm |
|
*Omne Air Resistance Spin, Octal X Spin |
|||||
Odzież męska
| POC Odzież Męska |
||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Klatka piersiowa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Talia | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Biodra | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Długość nogawki wew. | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86 |
| Długość ramion | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| Szerokość ramion | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Odzież damska
| ODZIEŻ DAMSKA | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Klatka piersiowa | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Talia | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Biodra | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Długość nogawki wew. | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
| Długość ramion | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
| Szerokość ramion | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Odzież juniorska
| POC Odzież Junior | ||||
| 130 / XS / 8lat | 140 / S / 10lat | 150 / M / 12lat | 160 / L / 14lat | |
| Klatka piersiowa | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| Talia | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm |
| Biodra | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| Długość nogawki wew. | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
| Długość ramion | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm |
| Szerokość ramion | 32.4 cm | 34.2 cm | 36 cm | 37.8 cm |
Ochraniacze męskie
| POC Ochraniacze męskie |
||||||
| S Slim | S Regular | M Slim | M Regular | L Slim | L Regular | |
| Wzrost | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | 180 - up | 180 - up |
| Klatka piersiowa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Talia | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Biodra | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Długość ramion | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Szerokość ramion | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ochraniacze damskie
| POC OCHRANIACZE DAMSKIE | ||||||
| S Slim | S Regular | M Slim | M Regular | L Slim | L Regular | |
| Wzrost | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | 180 - up | 180 - up |
| Klatka piersiowa | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Talia | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Biodra | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Długość ramion | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Szerokość ramion | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ochraniacze dziecięce
| Ochraniacze Juniorskie POC | |||
| S | M |
L |
|
| Wzrost | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
| Klatka piersiowa | 71 | 76 | 81 |
| Talia | 63 | 66 | 69 |
| Biodra | 76 | 81 | 86 |
| Długość nogi wew. | 65 | 70 | 75 |
| Długość ramion | 49 | 51.5 | 54 |
| Szerokość ramion | 34.2 | 36 | 37.8 |
Ochraniacze na kolana i łokcie
| Joint VPD System Knee, Joint VPD System Elbow, VPD Air Sleeve, VPD Air Leg, VPD System Light Knee, VPD System Light Elbow | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Biceps | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Przedramię | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
| 10 cm powyżej kolana | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 10 cm poniżej kolana | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. | |||||
| VPD 2.0 Knee, VPD 2.0 Elbow, VPD 2.0 Long Knee, VPD Air Elbow, VPD Air Knee | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Biceps | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| Przedramię | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10 cm powyżej kolana | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
| 10 cm poniżej kolana | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. | |||||
Rękawice tabela rozmiarów
| Rękawiczki unisex | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Obwód kostek | 16-17 cm | 16-19 cm | 17-21 cm | 17-23 cm | 22-24 cm |
| Długość dłoni | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| Rękawiczki juniorskie | ||||
| 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
| Obwód kostek | 9-11 cm | 11-13 cm | 14-16 cm | 16-18 cm |
| Długość dłoni | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Skarpetki tabela rozmiarów
| SKARPETY POC | |||
| Small | Medium | Large | |
| Shoe Size EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
| Shoe Size UK | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
| Mens Size US | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Ochraniacze na buty
| BOOTIES - Ochraniacze na buty | |||
| Small | Medium | Large | |
| Buty rozmiar EU | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
| Buty rozmiar US MENS | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
- Zaznaczenie wyboru powoduje pełne odświeżenie strony.
- Naciśnij klawisz spacji, a następnie klawisze strzałek, aby dokonać wyboru.