Tabele rozmiarów
Zapoznaj się z poniższymi zdjęciami, które pomogą Ci zmierzyć i zidentyfikować produkt o odpowiednim rozmiarze do zakupu.
KASKI
Rozmiary kasków oparte są na obwodzie Twojej głowy. Aby wybrać właściwy rozmiar, owiń głowę taśmą mierniczą nad uszami i nad czołem. Po określeniu pomiaru możesz użyć poniższej tabeli jako wskazówki przy wyborze rozmiaru kasku.

KASKI ROWEROWE
Size | Ventral SPIN | Octal (All Models) |
Trabec & Tectal (All Models) | Coron & Corpora (All Models) | Crane (All Models) |
---|---|---|---|---|---|
Small | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Medium | M-L | 54-60 cm | 54-60 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Large | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Fit | runs small | true to size | true to size | true to size | true to size |
KASKI ZIMOWE
Size | Auric (All Models) | Fornix & POCito (All Models) | Artic SL SPIN | Skull Orbic Comp SPIN (All Models) |
Skull Orbic X SPIN Skull X |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS - 51-52 cm |
M-L | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S - 53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M - 55-56 cm |
L - 57-58 cm | |||||
XL - 59-60 cm | |||||
XXL - 61-62 cm | |||||
Fit | round fit | true to size | true to size | runs larger than non-SPIN versions | runs larger than non-SPIN versions |
ODZIEŻ
Zmierz obwód klatki piersiowej, talii i bioder w przypadku bluz, kurtek i kamizelek lub talii w przypadku szortów, spodni.

ODZIEŻ MĘSKA
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Talia | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm |
Biodra | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
Długość nogawki wew. | 79.5 cm | 81 cm | 82.5 cm | 84 cm | 85.5 cm | 86 cm |
Długość ramion | 61.5 cm | 63 cm | 64.5 cm | 66 cm | 67.5 cm | 69 cm |
Szerokość ramion | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
ODZIEŻ DAMSKA
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Talia | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Biodra | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 1 cm | 119 cm |
Długość nogawki wew. | 76.5 cm | 78 cm | 79.5 cm | 81 cm | 82.5 cm | 84 cm |
Długość ramion | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm | 62.5 cm | 64 cm | 65.5 cm |
Szerokość ramion | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Odzież juniorska /Pocito Apparel
110 / 3XS | 120 / XXS | 130 / XS | 140 / S | 150 / M | 160 / L | 170 / XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Talia | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Biodra | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
Długość nogawki wew. | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm |
Długość ramion | 41.5 cm | 44 cm | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm | 56.5 cm |
Szerokość ramion | 28.8 cm | 30.6 cm | 32.4 cm | 34.2 cm | 36 cm | 37.8 cm | 39.6 cm |
POC Ochraniacze damskie
Small | Medium | Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular | |
Wzrost | 150-165 cm | 150-165 cm | 165-180 cm | 165-180 cm | 180- cm | 180- cm |
Klatka piersiowa | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Talia | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm |
Biodra | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
Długość ramion | 61.5 cm | 63 cm | 64.5 cm | 66 cm | 67.5 cm | 69 cm |
Szerokość ramion | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
POC Ochraniacze męskie
Small | Medium | Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular | |
Wzrost | 150-165 cm | 150-165 cm | 165-180 cm | 165-180 cm | 180- cm | 180- cm |
Klatka piersiowa | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Talia | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm |
Biodra | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
Długość ramion | 61.5 cm | 63 cm | 64.5 cm | 66 cm | 67.5 cm | 69 cm |
Szerokość ramion | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
POC Ochraniacze damskie
(dotyczy tylko kamizelki Spine VPD AIR WO)Small | Medium | Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular | |
Wzrost | 150-165 cm | 150-165 cm | 165-180 cm | 165-180 cm | 180- cm | 180- cm |
Klatka piersiowa | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Talia | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Biodra | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm |
Długość ramion | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm | 62.5 cm | 64 cm | 65.5 cm |
Szerokość ramion | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Ochraniacze Juniorskie POC
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Wzrost | 125-150 cm | 150-165 cm | 165-180 cm |
Klatka piersiowa | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
Talia | 63 cm | 66 cm | 69 cm |
Biodra | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Długość nogi wew. | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
Długość ramion | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm |
Szerokość ramion | 34.2 cm | 36 cm | 37.8 cm |
POCITO BODY ARMOR 2019 AND AFTER
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Wzrost | 100-120 cm | 120-140 cm | 140-160 cm |
Klatka piersiowa | 55 cm | 66 cm | 76 cm |
Talia | 54 cm | 60 cm | 66 cm |
Biodra | 61 cm | 71 cm | 81 cm |
Długość nogi wew. | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Długość ramion | 41.5 cm | 46.5 cm | 51.5 cm |
Szerokość ramion | 28.8 cm | 32.4 cm | 36 cm |
POCITO BODY ARMOR 2018 AND BEFORE
Small | Medium | |
---|---|---|
Wzrost | 100-125 cm | 125-150 cm |
Klatka piersiowa | 55 cm | 76 cm |
Talia | 54 cm | 66 cm |
Biodra | 61 cm | 81 cm |
Długość nogi wew. | 50 cm | 70 cm |
Długość ramion | 41.5 cm | 51.5 cm |
Szerokość ramion | 28.8 cm | 36 cm |
Ochraniacze łokci i kolan
Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia.
Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki.
JOINT FITTING GUIDE
(Joint VPD System Knee, Joint VPD System Elbow, VPD Air Sleeve, VPD Air Leg, VPD System Light Knee, VPD System Light Elbow)
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
Biceps | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
Przedramię | 25 cm | 26.5 cm | 28 cm | 29.5 cm | 31 cm |
10 cm powyżej kolana | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
10 cm poniżej kolana | 35.5 cm | 37 cm | 38.5 cm | 40 cm | 41.5 cm |
(VPD 2.0 Knee, VPD 2.0 Elbow, VPD 2.0 Long Knee, VPD Air Elbow, VPD Air Knee)
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
Biceps | 22 cm | 27 cm | 32 cm | 37 cm | 42 cm |
Przedramię | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
10 cm powyżej kolana | 37 cm | 41 cm | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
10 cm poniżej kolana | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm |
RĘKAWICE
Rękawiczki Unisex
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
Obwód kostek | 16-17 cm | 16-19 cm | 17-21 cm | 17-23 cm | 22-24 cm |
Długość dłoni | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Rękawiczki Juniorskie
8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
---|---|---|---|---|
Obwód kostek | 9-11 cm | 11-13 cm | 14-16 cm | 16-18 cm |
Długość dłoni | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Booties & Socks
Ochraniacze na obuwie
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Shoe Size EU | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
Mens Shoe Size US | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
SKARPETY POC
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Shoe Size EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
Shoe Size UK | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
Mens Shoe Size US | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
- Zaznaczenie wyboru powoduje pełne odświeżenie strony.
- Naciśnij klawisz spacji, a następnie klawisze strzałek, aby dokonać wyboru.