POC ochraniacze łokci i kolan tabela rozmiarów
| Joint VPD System Knee, Joint VPD System Elbow, VPD Air Sleeve, VPD Air Leg, VPD System Light Knee, VPD System Light Elbow | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Biceps | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Przedramię | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
| 10 cm powyżej kolana | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 10 cm poniżej kolana | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. | |||||
| VPD 2.0 Knee, VPD 2.0 Elbow, VPD 2.0 Long Knee, VPD Air Elbow, VPD Air Knee | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Biceps | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| Przedramię | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10 cm powyżej kolana | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
| 10 cm poniżej kolana | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| Zmierz obwód w najszerszym punkcie bicepsa i najszerszym punkcie przedramienia. Zmierz obwód uda 10 cm powyżej środka rzepki i obwód łydki 10 cm poniżej środka rzepki. | |||||
- Zaznaczenie wyboru powoduje pełne odświeżenie strony.
- Naciśnij klawisz spacji, a następnie klawisze strzałek, aby dokonać wyboru.