POC junior tabela rozmiarów
POC Odzież Junior | ||||
130 / XS / 8lat | 140 / S / 10lat | 150 / M / 12lat | 160 / L / 14lat | |
Klatka piersiowa | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
Talia | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm |
Biodra | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Długość nogawki wew. | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
Długość ramion | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm |
Szerokość ramion | 32.4 cm | 34.2 cm | 36 cm | 37.8 cm |
- Zaznaczenie wyboru powoduje pełne odświeżenie strony.
- Naciśnij klawisz spacji, a następnie klawisze strzałek, aby dokonać wyboru.