POC ochrona junior tabela rozmiarów
| Ochraniacze Juniorskie POC | |||
| S | M |
L |
|
| Wzrost | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
| Klatka piersiowa | 71 | 76 | 81 |
| Talia | 63 | 66 | 69 |
| Biodra | 76 | 81 | 86 |
| Długość nogi wew. | 65 | 70 | 75 |
| Długość ramion | 49 | 51.5 | 54 |
| Szerokość ramion | 34.2 | 36 | 37.8 |
- Zaznaczenie wyboru powoduje pełne odświeżenie strony.
- Naciśnij klawisz spacji, a następnie klawisze strzałek, aby dokonać wyboru.